Finanse Fundacji Trybun.org.pl za czerwiec 2017 r.
- Autor: Andrzej Turczyn
- 2 sierpnia 2017
- komentarzy 8
Fundacja Trybun.org.pl została uruchomiona w czerwcu 2017 r. Poświęcam swój czas na działanie, w miarę możliwości. Szczerze pisząc zabiera do istotną cześć mojego dnia, czasem kosztem pracy zawodowej. To moje poświęcenie. Od was zaś Fundacja otrzymuje finansowe wsparcie. Za to wsparcie dziękuję. Napawa mnie ono optymizmem, że może jednak w Polsce coś da się zmienić. Wielcy tego świata wspierają fundacje przeróżne. Fundację Trybun.org.pl wspierają zwyczajni Polacy.
Postanowiłem, że będę robił zestawienia darowizn, które Fundacja Trybun.org.pl otrzymuje na swoją działalność. Zestawienia będę robił w cyklu miesięcznym. W zestawieniu nie będę wskazywał żadnych inicjałów wpłacającego, tylko data i kwota. Dzisiaj zestawienie za miesiąc czerwiec.
Pieniądze, które otrzymuję są przeznaczone na działania, o których piszę na bieżąco. Aktualnie jest to finansowanie dostępu do serwisu PAP, tłumaczenie projektu ustawy konstytucyjnej o zmianie ustawy o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej. Pojawiły się też wydatki związane z uruchomieniem możliwości płatności za pośrednictwem PayU, a z każdej kwoty przekazywanej za pośrednictwem paypal pobierana jest prowizja paypal. Wpłata jak trafia do Fundacji na konto jest pomniejszona o prowizję. Staram się także zebrać środki wystarczające na przetłumaczenie czeskiej ustawy o broni i amunicji.
Wpłaty za pośrednictwem PayU w czerwcu 2017 r.
Lp | Data | kwota |
1 | 12.06.2017 | 50 zł |
2 | 13.06.2017 | 5 zł |
3 | 13.06.2017 | 10 zł |
4 | 14.06.2017 | 100 zł |
5 | 17.06.2017 | 10 zł |
6 | 17.06.2017 | 10 zł |
7 | 18.06.2017 | 10 zł |
8 | 20.06.2017 | 100 zł |
9 | 21.06.2017 | 10 zł |
10 | 21.06.2017 | 5 zł |
11 | 23.06.2017 | 100 zł |
Wpłaty za pośrednictwem paypal w czerwcu 2017 r.
Lp | Data | Kwota |
1 | 6.06.2017 | 50 zł |
2 | 6.06.2017 | 10 zł |
3 | 7.06.2017 | 100 zł |
4 | 7.06.2017 | 150 zł |
5 | 7.06.2017 | 50 zł |
6 | 7.06.2017 | 200 zł |
8 | 8.06.2017 | 200 zł |
9 | 8.06.2017 | 100 zł |
10 | 8.06.2017 | 20 zł |
11 | 9.06.2017 | 50 zł |
12 | 11.06.2017 | 100 zł |
13 | 11.06.2017 | 50 zł |
14 | 12.06.2017 | 20 zł |
15 | 12.06.2017 | 25 zł |
16 | 13.06.2017 | 30 zł |
17 | 14.06.2017 | 100 zł |
18 | 15.06.2017 | 20 zł |
19 | 15.06.2017 | 10 zł |
20 | 15.06.2017 | 50 zł |
21 | 20.06.2017 | 50 zł |
22 | 21.06.2017 | 50 zł |
23 | 23.06.2017 | 40 zł |
24 | 23.06.2017 | 20 zł |
25 | 23.06.2017 | 10 zł |
26 | 28.06.2017 | 40 zł |
Wpłaty do mBank w czerwcu 2017 r.
Lp | Data | Kwota |
1 | 5.06.2017 | 700 zł |
2 | 6.06.2017 | 50 zł |
3 | 6.06.2017 | 50 zł |
4 | 6.06.2017 | 50 zł |
5 | 6.06.2017 | 20 zł |
6 | 6.06.2017 | 20 zł |
7 | 7.06.2017 | 1400 zł |
8 | 7.06.2017 | 300 zł |
9 | 7.06.2017 | 5 zł |
10 | 8.06.2017 | 1000 zł |
11 | 8.06.2017 | 30 zł |
12 | 8.06.2017 | 100 zł |
13 | 8.06.2017 | 20 zł |
14 | 9.06.2017 | 1,99 zł |
15 | 9.06.2017 | 100 zł |
16 | 12.06.2017 | 50 zł |
17 | 13.06.2017 | 30 zł |
18 | 14.06.2017 | 500 zł |
19 | 14.06.2017 | 50 zł |
20 | 20.06.2017 | 150 zł |
21 | 21.06.2017 | 70 zł |
22 | 26.06.2017 | 10 zł |
23 | 26.06.2017 | 20 zł |
Zachęcam do dalszych wpłat. Wiele można zrobić mając do dyspozycji pieniądze. Póki co środki, którymi dysponuję są naprawdę skromne. Nie pozwalają na działania z większym rozmachem. Mam nadzieję, że będzie się to zmieniało i możliwości oddziaływania na Polaków będą rosły. Niestety bez pieniędzy niewiele można zdziałać w pracy społecznej.