MSWiA: “nie można wyodrębnić danych dotyczących przestępstw popełnionych wyłącznie z użyciem broni nielegalnego pochodzenia”
- Autor: Andrzej Turczyn
- 18 czerwca 2018
- Brak komentarzy
Odpowiedź na interpelację nr 19703 w sprawie wniosków o pozwolenie na broń
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
Warszawa, 29-03-2018
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelacje Posła na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka w sprawie wydawania pozwoleń na broń (numer 19700), w sprawie liczby przestępstw dokonanych z użyciem broni (numer 19701), w sprawie liczby wypadków z użyciem broni (numer 19702) oraz w sprawie wniosków o pozwolenie na broń (numer 19703), poniżej przekazuję zestawienie tabelaryczne zawierające dane statystyczne za lata 2015-2017 dotyczące liczby osób, którym wydano pozwolenie na broń w określonym celu, z podziałem na województwa, w trybie wynikającym z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839).
Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w latach 2015-2017*
Województwo | Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń | |||||||||||
Ochrona osobista | Łowiecki | Sportowy | Kolekcjonerski | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
podlaskie | 0 | 2 | 2 | 223 | 216 | 203 | 163 | 310 | 260 | 177 | 332 | 338 |
kujawsko-pomorskie | 3 | 2 | 3 | 315 | 264 | 268 | 233 | 327 | 382 | 46 | 115 | 263 |
pomorskie | 4 | 2 | 2 | 284 | 243 | 247 | 224 | 282 | 468 | 146 | 247 | 391 |
lubuskie | 5 | 0 | 0 | 240 | 222 | 179 | 55 | 120 | 119 | 30 | 48 | 164 |
śląskie | 2 | 15 | 8 | 320 | 263 | 260 | 171 | 265 | 299 | 39 | 193 | 405 |
świętokrzyskie | 3 | 1 | 2 | 212 | 194 | 183 | 42 | 72 | 66 | 27 | 61 | 85 |
małopolskie | 21 | 13 | 3 | 345 | 415 | 337 | 158 | 285 | 249 | 73 | 216 | 341 |
Komenda Stołeczna Policji | 58 | 140 | 244 | 212 | 240 | 253 | 520 | 774 | 766 | 340 | 677 | 696 |
lubelskie | 9 | 29 | 12 | 341 | 389 | 388 | 124 | 139 | 201 | 129 | 274 | 348 |
łódzkie | 10 | 4 | 6 | 234 | 224 | 266 | 142 | 295 | 259 | 31 | 133 | 198 |
warmińsko-mazurskie | 12 | 3 | 3 | 295 | 282 | 261 | 104 | 179 | 186 | 92 | 165 | 240 |
opolskie | 0 | 0 | 1 | 138 | 120 | 127 | 63 | 86 | 115 | 33 | 75 | 115 |
wielkopolskie | 10 | 11 | 10 | 513 | 463 | 468 | 270 | 482 | 514 | 64 | 143 | 359 |
mazowieckie | 4 | 13 | 12 | 450 | 413 | 409 | 195 | 342 | 306 | 86 | 194 | 241 |
podkarpackie | 5 | 6 | 12 | 315 | 345 | 313 | 69 | 172 | 130 | 173 | 352 | 299 |
zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 | 249 | 295 | 279 | 103 | 251 | 264 | 47 | 111 | 183 |
dolnośląskie | 6 | 3 | 3 | 398 | 419 | 360 | 188 | 454 | 326 | 86 | 269 | 379 |
* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 roku na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.
Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości wygenerowania danych dotyczących wydanych pozwoleń na broń, w tym cofniętych pozwoleń wraz z ich przypisaniem do poszczególnych kategorii broni. Nie są gromadzone również dane dotyczące liczby wniosków o wydanie pozwolenia na broń, jak również w zakresie liczby nieumyślnych wypadków związanych z użyciem broni bądź z jej nieumiejętnym czy też nieprawidłowym użytkowaniem, zatem brak jest możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacjach numer 19702 i 19703.
W tabelach poniżej prezentuję dane dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych w latach 2015-2017. Należy jednak wyjaśnić, że w obszarze statystycznym Systemu Analitycznego Policji nie można wyodrębnić danych dotyczących przestępstw popełnionych wyłącznie z użyciem legalnie posiadanej broni palnej albo wyłącznie z użyciem broni „nielegalnego pochodzenia”.
Liczba przestępstw stwierdzonych w 2015 roku
Grupa aktów prawnych | Broń palna | Broń gazowa | Broń pneumatyczna | Inna |
Zabójstwo (w tym także usiłowania) | 19 | 0 | 2 | 6 |
Uszczerbek na zdrowiu | 14 | 3 | 23 | 13 |
Udział w bójce lub pobiciu | 7 | 0 | 2 | 74 |
Zgwałcenie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozbój | 88 | 22 | 8 | 110 |
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze | 93 | 25 | 8 | 119 |
Ogół przestępstw* | 301 | 51 | 149 | 282 |
Liczba przestępstw stwierdzonych w 2016 roku
Grupa aktów prawnych | Broń palna | Broń gazowa | Broń pneumatyczna | Inna |
Zabójstwo (w tym także usiłowania) | 15 | 0 | 2 | 10 |
Uszczerbek na zdrowiu | 18 | 5 | 22 | 17 |
Udział w bójce lub pobiciu | 5 | 2 | 2 | 18 |
Zgwałcenie | 3 | 0 | 0 | 2 |
Rozbój | 140 | 22 | 1 | 101 |
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze | 143 | 25 | 3 | 107 |
Ogół przestępstw* | 996 | 208 | 391 | 427 |
Liczba przestępstw stwierdzonych w 2017 roku
Grupa aktów prawnych | Broń palna | Broń gazowa | Broń pneumatyczna | Inna |
Zabójstwo (w tym także usiłowania) | 20 | 1 | 0 | 13 |
Uszczerbek na zdrowiu | 16 | 5 | 21 | 10 |
Udział w bójce lub pobiciu | 3 | 2 | 0 | 3 |
Zgwałcenie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rozbój | 96 | 23 | 7 | 82 |
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze | 103 | 23 | 7 | 89 |
Ogół przestępstw* | 874 | 256 | 331 | 434 |
* Liczba zawierająca wymienione w tabeli przestępstwa oraz inne przestępstwa – nie uwzględnione w tabeli.
Z poważaniem
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Nie przytaczam treści interpelacji, bo nie jest jakoś szczególnie istotna. Istotne moim zdaniem jest to co podkreśliłem i pogrubiłem. Pośród liczby przestępstw z użyciem broni, w szczególności broni palnej, nie da się wyodrębnić tej która była posiadana nielegalnie.
Co to w praktyce oznacza? Moim zdaniem, bo tylko tak mogę napisać. Moim zdaniem przypadki użycia broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń, która jest wykorzystywana do przestępstw, są tak nieliczne, że nie jest potrzebne wyodrębnianie tej kategorii.
Ten temat pojawił się już wielokrotnie w moich wpisach. Mamy kolejne urzędowe potwierdzenie tej tezy. Broń w rękach praworządnych Polaków nie stanowi zagrożenia dla kogokolwiek. Warto to podkreślać, warto o tym w każdym przypadku mówić.